 律所介绍
律所介绍  法律动态
法律动态  法律法规 > 工伤劳动
法律法规 > 工伤劳动 | 项目 | 费用限额(元) | 单位 | 使用期 | 保修期 | 备注 | 
| 髋离断假肢 | 23000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 膝离断假肢 | 15000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 大腿假肢 | 16000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 小腿假肢 | 8000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 踝关节假肢 | 6000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 足部假肢 | 2000 | 单侧 | 2年 | 1年 | 
 | 
| 肩离断假肢 | 26000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 上臂假肢 | 20000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 前臂假肢 | 15000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 腕部假肢 | 15000 | 单侧 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 掌部假肢 | 3000 | 单侧 | 3年 | 2年 | 
 | 
| 假手指 | 600 | 只 | 5年 | 2年 | 限六级伤残以上手工伤 | 
| 矫形鞋 | 400 | 双 | 3年 | 2年 | 
 | 
| 义齿/颗 | 400 | 颗 | 10年 | 2年 | 
 | 
| 义眼 | 2000 | 只 | 5年 | 2年 | 
 | 
| 助听器 | 1000 | 只 | 5年 | 3年 | 
 | 
| 轮椅 | 800 | 辆 | 8年 | 1年 | 
 | 
| 矫正眼镜 | 300 | 副 | 5年 | 1年 | 
 | 
| 拐杖 | 150 | 付 | 5年 | 1年 | 
 | 
注:上述费用限额均包括所有安装费用。